Genfargrip Tabletas Triple Accion Caja 12 Unidades
Código de barras
- 7702605163656 · EAN-13 · GS1 Colombia
Más barato en Ecuador
4.72 USD
Última actualización:
Moneda
Cambio de precio
-7.8%frente a hace un año
Última actualización: 13 de septiembre de 2026
Seguimos los precios de este producto en 1 país en 11 ciudades.
Share
Precios en Ecuador por ciudad
Precio medio en cada ciudad, USD
| Ciudad | Precio | frente al promedio | Tiendas |
|---|---|---|---|
| Santa Elena | 4,72 USD | -7% | 1 |
| Latacunga | 4,72 USD | -7% | 1 |
| Milagro | 4,72 USD | -7% | 1 |
| Cayambe | 4,72 USD | -7% | 1 |
| RiobambaDesactualizado | 4,87 USD | -4% | 2 |
| Loja | 5,11 USD | +1% | 3 |
| Santo Domingo | 5,3 USD | +5% | 2 |
| Machala | 5,3 USD | +5% | 2 |
| Portoviejo | 5,3 USD | +5% | 2 |
| MantaDesactualizado | 5,37 USD | +6% | 5 |
| Quito ★Desactualizado | 5,48 USD | +8% | 5 |
Tiendas en Quito
- 1Farmacias EconómicasDesactualizado4,87 USD
- 2Farmacias MedicityDesactualizado4,87 USD
- 3FybecaDesactualizado5,88 USD
- 4Farmacias Dr. Frei TrentoDesactualizado5,9 USD
- 5PedidosYa MarketDesactualizado5,9 USD
Análisis de precios
- En Quito cuesta un 16% más que en Santa Elena.
- 5 de 5 precios de tiendas tienen más de 6 meses y pueden estar desactualizados.
- El precio está un 13% por debajo de su máximo de hace 17 meses.
Gráficos de cambio de precio
El gráfico muestra el cambio del precio medio del producto con un intervalo de: mes
Precio mediano, mínimo y máximo por mes, USD
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 4,72 | 4,72 | 4,72 | |
| 5,05 | 4,87 | 5,05 | |
| 5,05 | 5,05 | 5,05 | |
| 5,05 | 5,05 | 5,05 | |
| 5,05 | 5,05 | 5,05 | |
| 5,05 | 5,05 | 5,05 | |
| 5,12 | 5,05 | 5,12 | |
| 5,12 | 5,12 | 5,12 | |
| 5,12 | 5,12 | 5,12 | |
| 4,93 | 4,93 | 5,12 | |
| 4,72 | 4,72 | 4,93 | |
| 4,93 | 4,72 | 4,93 |
NedosTavka compara precios y no vende productos. Puede comprarlo en las tiendas indicadas arriba. En seguimiento desde . Los precios proceden de los sitios web de las tiendas y se convierten según los tipos de cambio diarios. Sobre nuestros datos