Cigarrillos Marlboro Fusion 2 XL Box 20 Unidades
- 77968401 · EAN-8
Última actualización: 25 de octubre de 2026
Seguimos los precios de este producto en 2 países en 82 ciudades.
Precios en 2 países
Países: 2. Haz clic en un país para ver en qué ciudades puedes encontrar el producto y a qué precio
| BoliviaDesactualizado | 1.98 | ||
Se vende en Santa Cruz de la Sierra. Promedio 24 BOB · sin cambios desde el 22 de diciembre de 2024 · consultado el 22 de junio de 2025 | |||
| Argentina | 5.89 | 197% | |
Se vende en 81 ciudades: 3 de Febrero, Alcorta, Almafuerte, Aristobulo del Valle, Avellaneda y 76 más. Promedio 9100 ARS · subió un 60% desde el 15 de diciembre de 2024 (antes 5670 ARS) · consultado el 25 de octubre de 2026 | |||
Análisis de precios
- El precio varía mucho: hasta un 104% en 23 meses.
Gráficos de cambio de precio
Precio mediano, mínimo y máximo por mes, USD
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 5,92 | 5,92 | 5,95 | |
| 5,94 | 5,89 | 6,05 | |
| 5,89 | 5,82 | 5,89 | |
| 5,95 | 5,88 | 5,95 | |
| 5,75 | 5,69 | 5,79 | |
| 5,69 | 5,69 | 5,75 | |
| 5,67 | 5,67 | 5,71 | |
| 5,29 | 5,28 | 5,62 | |
| 4,95 | 4,91 | 5,27 | |
| 4,91 | 4,91 | 4,91 | |
| 4,9 | 4,9 | 4,91 | |
| 4,89 | 4,89 | 4,94 |
NedosTavka compara precios y no vende productos. Puede comprarlo en las tiendas indicadas arriba. En seguimiento desde . Los precios proceden de los sitios web de las tiendas y se convierten según los tipos de cambio diarios. Sobre nuestros datos