Carrefour Extra - Boudins noirs aux oignons (3)
Code-barres
- 3560070936588 · EAN-13 · GS1 France
Le moins cher en France
3.84 USD
Dernière mise à jour :
Devise
Changement de prix
+2.8%sur 5 mois
Dernière mise à jour : 18 octobre 2026
Nous suivons les prix de ce produit dans 1 pays dans 67 villes.
Share
Prix en France par ville
Prix moyen dans chaque ville, USD
| Ville | Prix | par rapport à la moyenne | Magasins |
|---|---|---|---|
| Saint-Amand | 3,26 USD | -19% | 1 |
| Vichy | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Orléans | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Cormontreuil | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Lorient | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Tinqueux | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Anglet | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Beaucaire | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Cahors | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Lescar | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Le Mans | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Le Crès | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Auch | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Lattes | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Alès | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Toul | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 3,84 USD | -4% | 1 |
| La Valette-du-Var | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Ollioules | 3,84 USD | -4% | 1 |
| MUNDOLSHEIM | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Colmar | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Calais | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Beauvais | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Dax | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Marseille | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Draguignan | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Dijon | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Rots | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Saint-Clément-de-Rivière | 3,84 USD | -4% | 1 |
| Cambrai | 3,98 USD | -1% | 2 |
| Villeneuve-d'Ascq | 4,01 USD | 0% | 2 |
| Halluin | 4,1 USD | +2% | 1 |
| Wervicq-Sud | 4,1 USD | +2% | 1 |
| Loos | 4,1 USD | +2% | 1 |
| CYSOING | 4,1 USD | +2% | 1 |
| Douai | 4,1 USD | +2% | 1 |
| Marcq-en-Barœul | 4,1 USD | +2% | 1 |
| Dunkirk | 4,1 USD | +2% | 1 |
| Fournes-en-Weppes | 4,1 USD | +2% | 1 |
| Wambrechies | 4,1 USD | +2% | 1 |
| Longwy | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Wattrelos | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Armentières | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Souffelweyersheim | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Haguenau | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Amiens | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Malzeville | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Metz | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Perenchies | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Cucq | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Auberchicourt | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Ronchin | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Maubeuge | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Lannoy | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Lambersart | 4,18 USD | +4% | 1 |
| La Madeleine | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Meaux | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Huningue | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Bischheim | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Champigneulles | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Saint-Max | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Nancy | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Grenay | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Henin-Beaumont | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Avesnes-les-Aubert | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Lille | 4,18 USD | +4% | 1 |
| Tourcoing | 4,31 USD | +8% | 1 |
Magasins à Saint-Amand
- 1MatchMeilleur prix3,26 USD
Analyse des prix
- À Tourcoing, il coûte 32 % plus cher qu'à Saint-Amand.
Graphiques de variation des prix
Le graphique montre l’évolution du prix moyen du produit avec un intervalle de : mois
Prix médian, minimal et maximal par mois, USD
| Mois | Médian | Minimal | Maximal |
|---|---|---|---|
| 4,07 | 3,81 | 4,11 | |
| 4,11 | 4,11 | 4,11 | |
| 4,11 | 4,11 | 4,26 | |
| 4,25 | 4,14 | 4,3 | |
| 4,14 | 4,14 | 4,14 | |
| 3,96 | 3,96 | 3,96 |
NedosTavka compare les prix et ne vend aucun produit. Vous pouvez l'acheter dans les magasins indiqués ci-dessus. Suivi depuis . Les prix proviennent des sites web des magasins et sont convertis selon les taux de change du jour. À propos de nos données
Produits similaires
- Pays: 2
- Pays: 1